Beschreibung
LEISTUNG + AUSSTATTUNG | |
Energiegehalt | 2.000 Wh |
Nennspannung | 48 Volt |
Akkukapazität | 40 Ah / Lithium-Ionen Akku |
Ladestrom | 5 Ah |
Ladezeit | ca. 8,5 Std. (vollst. Ladung) |
Motor / Leistung | Elektro / 3,0 KW |
Eco Modus | nein |
Ladekabel | inkl. Ladekabel |
Hinterradantrieb | ja |
Getriebe | elektrische Kraftübertragung |
Geschwindigkeit | variabel |
Reifen D. vorn | 15×6.00-6″ |
Reifen D. hinten | 18×8.50-8″ |
MÄHDATEN | |
Empf. Mähfläche | bis ca. 3.000 m² |
Mulchfunktio | ja |
Seitenauswurf | ja |
Schnittbreite | 84 cm / 2 Messer |
Schnitthöhen | 25 – 80 mm |
Höheneinstellung | 7 Positionen |
Einschaltung | Magnetkupplung |
Fangkorb | 240 Liter |
KOMFORT | |
Tempomat | nein |
Scheinwerfer | ja |
Betriebsstundenzähler | per STIGA App |
Klappbarer Komfortsitz | ja |
Sitzverstellung | manuell |
Zugöse | optional |
UMWELT & SONSTIGES | |
Geräuschpegel | |
Gewicht | 168 kg |
Artikelnummer | 2T2205481/ST1 |
Bewertungen
Es gibt noch keine Bewertungen.